This will give you a good starting point in finding competitive mortgage rates.
|
Lender Name
|
Rate
|
Duration
|
Base Rate
|
Max LTV
|
Tie In
|
APR
|
Apply
|
| Lloyds TSB Remortgage 60-75% | 2.09% | To Aug 2015 | 3.99% | NA | No Overhang | 3.9 | ![]() |
| Tesco Bank Remortgage | 1.95% | To Aug 2015 | 4.24% | NA | No Overhang | 4.0 | ![]() |
| C&G (Direct) Purchase 75 | 1.89% | To Aug 2015 | 3.99% | 60% | No Overhang | 3.9 | ![]() |
| NatWest Purchase | 2.17% | To Oct 2015 | 4% | 60% | No Overhang | 4.0 | ![]() |
| HSBC Special | 2.28% | term | 3.94% | NA | No Redemption | 2.4 | ![]() |
|
Lender Name
|
Rate
|
Duration
|
Base Rate
|
Max LTV
|
Tie In
|
APR
|
Apply
|
| Hinckley & Rugby BS BTL | 3.24% | 2 years | 5.64% | 60% | No Redemption | 5.6 | ![]() |
| Principality BS BTL Free Val | 2.69% | To Jun 2015 | 4.99% | 60% | No Overhang | 4.8 | ![]() |
| Virgin Money BTL Trackers | 3.39% | To Oct 2015 | 4.79% | 60% | No Overhang | 5.0 | ![]() |
| Woolwich (Barclays) BTL | 3.49% | To Oct 2015 | 3.89% | 60% | No Overhang | 3.8 | ![]() |
| Leeds BS Buy to Let | 3.29% | 2 years | 5.99% | 70% | No Overhang | 6.1 | ![]() |
|
Lender Name
|
Rate
|
Duration
|
Base Rate
|
Max LTV
|
Tie In
|
APR
|
Apply
|
| HSBC Special | 1.75% | 2 years | 3.94% | 60% | No Overhang | 3.8 | ![]() |
| Holmesdale BS | 2.29% | 2 years | 4.89% | 75% | No Overhang | 4.8 | ![]() |
| Marsden BS | 2.29% | To Aug 2015 | 5.95% | 75% | No Overhang | 5.4 | ![]() |
| Skipton BS Purchase 2yr | 2.18% | 2 years | 5.49% | 60% | No Overhang | 5.3 | ![]() |
| Vernon BS | 2.2% | 2 years | 5.1% | 60% | No Redemption | 5.0 | ![]() |
|
Lender Name
|
Rate
|
Duration
|
Base Rate
|
Max LTV
|
Tie In
|
APR
|
Apply
|
| HSBC Special Fee Free | 2.59% | To Aug 2015 | 3.94% | 60% | No Overhang | 3.8 | ![]() |
| First Direct Repayment BRT Fee Free | 2.89% | Term | 3.69% | NA | No Redemption | 3.6 | ![]() |
| Virgin Money Everyday Purchase Trackers | 2.84% | To Oct 2015 | 4.79% | 70% | No Overhang | 4.6 | ![]() |
| Halifax Remortgage 0-75% | 2.69% | To Aug 2015 | 3.99% | NA | No Overhang | 3.8 | ![]() |
| HSBC Fee Free | 2.99% | To Aug 2015 | 3.94% | 70% | No Overhang | 3.8 | ![]() |
|
Lender Name
|
Rate
|
Duration
|
Base Rate
|
Max LTV
|
Tie In
|
APR
|
Apply
|
| First Direct Repayment Purchase | 4.19% | 5 years | 3.69% | 90% | No Overhang | 4.0 | ![]() |
| First Direct Repayment BRT | 3.99% | Term | 3.69% | NA | No Redemption | 4.1 | ![]() |
| Yorkshire BS Branch Only | 3.64% | To Jun 2015 | 4.99% | 90% | No Overhang | 5.3 | ![]() |
| Chelsea BS Branch Only | 3.59% | To Jul 2015 | 5.79% | 90% | No Overhang | 5.5 | ![]() |
| HSBC Special | 3.64% | To Aug 2015 | 3.94% | 90% | No Overhang | 4.0 | ![]() |
|
Lender Name
|
Rate
|
Duration
|
Base Rate
|
Max LTV
|
Tie In
|
APR
|
Apply
|
| Chelsea BS 60% LTV | 1.69% | To Jul 2015 | 5.79% | 60% | No Overhang | 5.2 | ![]() |
| Post Office Mortgages Fix 60-75 | 1.7% | To Aug 2015 | 0% | 60% | No Overhang | 4.2 | ![]() |
| Chelsea BS 60% LTV | 1.99% | To Jul 2016 | 5.79% | 60% | No Overhang | 4.9 | ![]() |
| Halifax Remortgage 0-75% | 2.45% | To Aug 2018 | 3.99% | NA | No Overhang | 3.5 | ![]() |
| HSBC Special | 2.49% | To Aug 2018 | 3.94% | 60% | No Overhang | 3.6 | ![]() |
|
Lender Name
|
Rate
|
Duration
|
Base Rate
|
Max LTV
|
Tie In
|
APR
|
Apply
|
| Yorkshire BS | 2.24% | To Jun 2015 | 4.99% | 75% | No Overhang | 4.8 | ![]() |
| NatWest Purchase | 2.17% | To Oct 2015 | 4% | 60% | No Overhang | 4.0 | ![]() |
| Nationwide BS Purchase Trackers | 2.14% | 2 years | 3.99% | 60% | No Overhang | 3.8 | ![]() |
| First Direct Repayment BRT | 2.28% | Term | 3.69% | NA | No Redemption | 2.9 | ![]() |
| C&G (Direct) Purchase 75 | 1.89% | To Aug 2015 | 3.99% | 60% | No Overhang | 3.9 | ![]() |
|
Lender Name
|
Rate
|
Duration
|
Base Rate
|
Max LTV
|
Tie In
|
APR
|
Apply
|
| Chelsea BS Offset 60% LTV | 1.89% | To Jul 2015 | 5.79% | 60% | No Overhang | 5.3 | ![]() |
| Yorkshire BS Offset | 1.94% | To Jun 2015 | 4.99% | 60% | No Overhang | 4.6 | ![]() |
| Norwich & Peterborough BS Tracker | 2.54% | 2 years | 4.99% | 75% | No Overhang | 4.8 | ![]() |
| First Direct Offset | 2.69% | 3 years | 3.69% | 65% | No Overhang | 3.7 | ![]() |
| Beverley BS Offset | 2.39% | 2 years | 4.75% | 75% | No Overhang | 4.5 | ![]() |
|
Lender Name
|
Rate
|
Duration
|
Base Rate
|
Max LTV
|
Tie In
|
APR
|
Apply
|
| Lloyds TSB Remortgage 60-75% | 2.09% | To Aug 2015 | 3.99% | NA | No Overhang | 3.9 | ![]() |
| C&G (Direct) Remortgage 60-75 | 1.89% | To Aug 2015 | 3.99% | NA | No Overhang | 3.9 | ![]() |
| Chelsea BS 60% LTV | 1.69% | To Jul 2015 | 5.79% | 60% | No Overhang | 5.2 | ![]() |
| Halifax Remortgage 0-75% | 2.45% | To Aug 2018 | 3.99% | NA | No Overhang | 3.5 | ![]() |
| Tesco Bank Remortgage | 1.95% | To Aug 2015 | 4.24% | NA | No Overhang | 4.0 | ![]() |
|
Lender Name
|
Rate
|
Duration
|
Base Rate
|
Max LTV
|
Tie In
|
APR
|
Apply
|
| C&G (Direct) Purchase 75 | 1.89% | To Aug 2015 | 3.99% | 60% | No Overhang | 3.9 | ![]() |
| HSBC Special | 2.28% | term | 3.94% | 60% | No Redemption | 2.8 | ![]() |
| Yorkshire BS | 2.24% | To Jun 2015 | 4.99% | 75% | No Overhang | 4.6 | ![]() |
| NatWest Purchase | 2.17% | To Oct 2015 | 4% | 60% | No Overhang | 4.0 | ![]() |
| Virgin Money Everyday Remortgage Trackers | 2.29% | To Oct 2015 | 4.79% | NA | No Overhang | 4.5 | ![]() |